很多人對模具鋪層設計不是很了解,更不別說計算出具體的模具材料用量了。
本文對常規玻璃鋼模具的具體鋪層用量,進行了詳細的計算說明,希望能對你的模具制作有一定參考。
操作步驟 | 使用玻纖材料 |
? | |||
材質 | 規格/m2 | 型號 | 用量/m2 | 厚度mm | |
1.膠衣層 | 乙烯基模具膠衣 | 1000g | GC207 | 0.8kg | 0.8 |
2.過渡層 | 表面氈 | 30g | R680TPI | 0.3kg | 0.3 |
短切氈 | 2×300g | R680TPI | 1.5kg | 1 | |
3.1結構層 | 短切氈 | 2×450g | RM2000TPI | 2.25kg | 1.5 |
方格布 | 1×400g | ? | 0.6kg | 0.4 | |
3.2結構層 | 短切氈 | 2×450g | RM2000TPI | 2.25kg | 1.5 |
方格布 | 1×400g | ? | 0.6kg | 0.4 | |
短切氈 | 2×450g | RM2000TPI | 2.25kg | 1.5 | |
方格布 | 1×400g | ? | 0.6kg | 0.4 | |
3.3結構層 | 短切氈 | 2×450g | RM2000TPI | 2.25kg | 1.5 |
方格布 | 1×400g | ? | 0.6kg | 0.4 | |
短切氈 | 2×450g | RM2000TPI | 2.25kg | 1.5 | |
方格布 | 1×400g | ? | 0.6kg | 0.4 | |
如需加固,可使用角鋼或方鋼配合 0.4布進行加筋,使用普通樹脂即可。本模具厚度約為 11.6mm. |
版權所有:江蘇智派化學品有限公司危險化學品經營許可證